Az ÁFA 9,5%-a maradt beszedetlen az EU-országokban. Lásd az EU-országok és a tagjelölt országok listáját.
Az alábbi táblázat a beszedetlen ÁFA arányát mutatja a különböző EU-országokban és EU-tagjelölt országokban (VAT compliance gap). Az információk az előző évhez képest bekövetkezett változást is százalékpontban mutatják. Az információ 2025-ben jelent meg, és 2023-ra vonatkozik.
| Ország | VAT compliance gap | Változás (pp) |
|---|---|---|
| Ausztria | 1,0% | -2,0% |
| Finnország | 3,0% | +0,9% |
| Ciprus | 3,3% | -3,0% |
| Portugália | 3,6% | -0,5% |
| Szlovénia | 4,9% | -3,5% |
| Svédország | 5,3% | +1,8% |
| Grúzia | 5,4% | 0,0% |
| Lettország | 5,4% | +3,5% |
| Franciaország | 5,6% | +0,5% |
| Hollandia | 7,0% | -2,5% |
| Magyarország | 7,4% | +5,0% |
| Spanyolország | 7,6% | +3,5% |
| Horvátország | 7,7% | -3,7% |
| Csehország | 8,0% | -0,2% |
| Koszovó | 8,1% | -3,4% |
| Írország | 8,3% | +6,0% |
| Bulgária | 8,6% | +2,3% |
| Dánia | 8,9% | +0,9% |
| Németország | 9,7% | +3,1% |
| Észtország | 10,3% | +5,1% |
| Szlovákia | 10,5% | -1,0% |
| Görögország | 11,4% | -1,1% |
| Belgium | 12,3% | +0,6% |
| Olaszország | 15,0% | +0,6% |
| Litvánia | 15,1% | +2,9% |
| Lengyelország | 16,0% | +4,8% |
| Ukrajna | 17,5% | |
| Málta | 24,2% | +0,6% |
| Albánia | 24,6% | +4,1% |
| Románia | 30,0% | +3,4% |
| EU | 9,5% | +1,6% |
A fenti táblázatban szereplő VAT compliance gap nem az egyetlen módja az elmaradt áfa mérésének. Egy másik használt mérőszám az VAT policy gap, amely a felhasznált szabályozás arányát írja le. Az alábbi információs doboz áttekintést nyújt a terület terminológiájáról.
Szerző:
Források és további információk:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Közzétett: 12.1.2026